<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EkyDakka.com</title>
	<atom:link href="http://ekydakka.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekydakka.com</link>
	<description>Kumpulan Jurnal Penelitian Simposium Nasional Akuntansi (SNA) &#38; Lowongan Kerja Akuntansi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 05:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Menggagas Dimensi Kinerja Perusahaan Berdasarkan Perspektif Political Economy Of Accounting (PEA) by MENDETEKSI MANAGEMEN LABA DENGAN MENGGUNAKAN CLASSIFICATION SHIFTING</title>
		<link>http://ekydakka.com/menggagas-dimensi-kinerja-perusahaan-berdasarkan-perspektif-political-economy-of-accounting-pea/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>MENDETEKSI MANAGEMEN LABA DENGAN MENGGUNAKAN CLASSIFICATION SHIFTING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=4425#comment-1950</guid>
		<description><![CDATA[[...] adalah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Managemen merupakan pihak yang memberikan informasi laporan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] adalah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Managemen merupakan pihak yang memberikan informasi laporan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN by PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN</title>
		<link>http://ekydakka.com/mekanisme-corporate-governance-manajemen-laba-dan-kinerja-keuangan/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/daftarskripsi.com/?p=63#comment-1949</guid>
		<description><![CDATA[[...] memberikan dampak positif bagi tujuan utama mereka.Penelitian ini menguji pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan 7 kategori pengukuran CSR yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] memberikan dampak positif bagi tujuan utama mereka.Penelitian ini menguji pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan 7 kategori pengukuran CSR yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA by APAKAH TRANSAKSI PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA MERUPAKAN INSENTIF UNTUK MELAKUKAN MANAJEMEN LABA ?</title>
		<link>http://ekydakka.com/manajemen-laba-dan-tunneling-penawaran-saham-perdana/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>APAKAH TRANSAKSI PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA MERUPAKAN INSENTIF UNTUK MELAKUKAN MANAJEMEN LABA ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 04:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=4703#comment-1948</guid>
		<description><![CDATA[[...] area yang memungkinkan terjadinya aggressive accounting, salah satunya adalah transaksi pihak hubungan istimewa atau related party transaction (RPT), yang memungkinkan perusahaan dapat secara arbitrer menaikkan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] area yang memungkinkan terjadinya aggressive accounting, salah satunya adalah transaksi pihak hubungan istimewa atau related party transaction (RPT), yang memungkinkan perusahaan dapat secara arbitrer menaikkan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA by KUALITAS AUDIT DAN MANAJEMEN LABA PADA INITIAL PUBLIC OFFERINGS DI INDONESIA</title>
		<link>http://ekydakka.com/manajemen-laba-dan-tunneling-penawaran-saham-perdana/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>KUALITAS AUDIT DAN MANAJEMEN LABA PADA INITIAL PUBLIC OFFERINGS DI INDONESIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 04:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=4703#comment-1947</guid>
		<description><![CDATA[[...] harga penawaran (offering price) saham suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya go public atau penawaran saham perdana (Initial Public Offerings = IPO) merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Ketepatan harga [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] harga penawaran (offering price) saham suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya go public atau penawaran saham perdana (Initial Public Offerings = IPO) merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Ketepatan harga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on @## Peran Asimetri Informasi Dan Peresponan Keinginan Sosial Sebagai Variabel Moderating Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran Dan Kinerja Manajer Di Indonesia by MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA</title>
		<link>http://ekydakka.com/peran-asimetri-informasi-dan-peresponan-keinginan-sosial-sebagai-variabel-moderating-hubungan-antara-partisipasi-penganggaran-dan-kinerja-manajer-di-indonesia/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 04:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=4346#comment-1946</guid>
		<description><![CDATA[[...] yang dimiliki investor yang bersumber dari prospektus mengenai kondisi perusahaan akan menimbulkan asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena informasi perusahaan yang belum go public relatif sulit diperoleh [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang dimiliki investor yang bersumber dari prospektus mengenai kondisi perusahaan akan menimbulkan asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena informasi perusahaan yang belum go public relatif sulit diperoleh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Value Relevance Of Accounting Information And The Pricing Of Indonesian Initial Public Offerings by MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA</title>
		<link>http://ekydakka.com/value-relevance-of-accounting-information-and-the-pricing-of-indonesian-initial-public-offerings/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>MANAJEMEN LABA DAN TUNNELING MELALUI TRANSAKSI PIHAK ISTIMEWA DI SEKITAR PENAWARAN SAHAM PERDANA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 04:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=1904#comment-1945</guid>
		<description><![CDATA[[...] yang pesat menyebabkan munculnya banyak investor maupun perusahaan publik baru. Dalam proses Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana disyaratkan penerbitan suatu prospektus, yang diharapkan dapat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang pesat menyebabkan munculnya banyak investor maupun perusahaan publik baru. Dalam proses Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana disyaratkan penerbitan suatu prospektus, yang diharapkan dapat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan by Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Insider Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen</title>
		<link>http://ekydakka.com/pengaruh-keputusan-investasi-keputusan-pendanaan-dan-kebijakan-dividen-terhadap-nilai-perusahaan/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Insider Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 17:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=3102#comment-1944</guid>
		<description><![CDATA[[...] harga saham perusahaan itu, namun pada titik tertentu lainnya peningkatan utang akan menurunkan nilai perusahaan (Chen dan Steiner, 1999). Selain utang, salah satu sumber pendanaan perusahaan berasal dari laba [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] harga saham perusahaan itu, namun pada titik tertentu lainnya peningkatan utang akan menurunkan nilai perusahaan (Chen dan Steiner, 1999). Selain utang, salah satu sumber pendanaan perusahaan berasal dari laba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tren Dan Variasi Intellectual Capital Disclosure Pada Perusahaan-Perusahaan Perbankan Di Eropa by Pengaruh Modal Intelektual Dan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Nilai Perusahaan</title>
		<link>http://ekydakka.com/tren-dan-variasi-intellectual-capital-disclosure-pada-perusahaan-perusahaan-perbankan-di-eropa/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Pengaruh Modal Intelektual Dan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Nilai Perusahaan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 19:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/?p=4668#comment-1943</guid>
		<description><![CDATA[[...] : Wahyu Widarjo (Universitas Tunas Pembangunan Surakarta)PENDAHULUANDalam dunia bisnis modern modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Wahyu Widarjo (Universitas Tunas Pembangunan Surakarta)PENDAHULUANDalam dunia bisnis modern modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jurnal SNA by Jurnal Akuntansi</title>
		<link>http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Jurnal Akuntansi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/#comment-1765</guid>
		<description><![CDATA[Maaf jurnalnya belum ada, cuma jurnal ini yang ada &quot;Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta&quot; 

http://ekydakka.com/studi-empiris-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf jurnalnya belum ada, cuma jurnal ini yang ada &#8220;Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta&#8221; </p>
<p><a href="http://ekydakka.com/studi-empiris-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/" rel="nofollow">http://ekydakka.com/studi-empiris-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-perusahaan-manufaktur-di-bursa-efek-jakarta/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jurnal SNA by Erik Nugraha</title>
		<link>http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/comment-page-1/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Erik Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekydakka.com/#comment-1764</guid>
		<description><![CDATA[salam kenal..saya mau tanya,apakah judul &quot;PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,PROFABILITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN&quot; termasuk ke dalam kategori judul auditing dan pelaporan keuangan tidak?terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal..saya mau tanya,apakah judul &#8220;PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,PROFABILITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN&#8221; termasuk ke dalam kategori judul auditing dan pelaporan keuangan tidak?terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
